매월 15일 자동 지급됩니다.
| 회차 | 기간 | 이자율 | 스테이킹 평균 | 지급액 | 상태 | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 04/16 ~ 05/15 | 5.00% | 5,000.00 STO | +20.83 USDT | 예정 | — |
| 2026-04 | 03/16 ~ 04/15 | 5.00% | 5,000.00 STO | +20.83 USDT | 지급 | 5fH...JPK ↗ |
| 2026-03 | 02/16 ~ 03/15 | 5.00% | 5,000.00 STO | +20.83 USDT | 지급 | 8aB...QKP ↗ |
| 2026-02 | 01/16 ~ 02/15 | 5.00% | 5,000.00 STO | +20.83 USDT | 지급 | 3xR...LMP ↗ |
| 2026-01 | 12/16 ~ 01/15 | 5.00% | 5,000.00 STO | +20.83 USDT | 지급 | 2zV...BCN ↗ |
| 2025-12 | 11/16 ~ 12/15 | 5.00% | 3,000.00 STO | +12.50 USDT | 지급 | 7yT...DFG ↗ |
2026년 5월 15일 (D-19) · 스테이킹 유지 시 자동 수령