◆ INTEREST & DIVIDEND CLAIMS

청구 내역

// 누적 이자
$104.17
USDT (5회차)
// 누적 배당
0.00
SILICA (첫 배당 예정)
// 총 보상 가치
$104.17
USDT 환산

월별 고정이자 지급 이력

매월 15일 자동 지급됩니다.

회차기간이자율스테이킹 평균지급액상태Tx
2026-05 04/16 ~ 05/15 5.00% 5,000.00 STO +20.83 USDT 예정
2026-04 03/16 ~ 04/15 5.00% 5,000.00 STO +20.83 USDT 지급 5fH...JPK ↗
2026-03 02/16 ~ 03/15 5.00% 5,000.00 STO +20.83 USDT 지급 8aB...QKP ↗
2026-02 01/16 ~ 02/15 5.00% 5,000.00 STO +20.83 USDT 지급 3xR...LMP ↗
2026-01 12/16 ~ 01/15 5.00% 5,000.00 STO +20.83 USDT 지급 2zV...BCN ↗
2025-12 11/16 ~ 12/15 5.00% 3,000.00 STO +12.50 USDT 지급 7yT...DFG ↗
◆ NEXT DIVIDEND

2025년 연 배당 지급 예정

2026년 5월 15일 (D-19) · 스테이킹 유지 시 자동 수령

예상 수령
~1,000 Silica
지급일 시세 기준